§ 62 BetrVG - Zahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter
Zusammensetzung der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Betrieben mit in der Regel
| 5 | bis | 20 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | einer Person |
| 21 | bis | 50 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 3 Mitgliedern |
| 51 | bis | 150 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 5 Mitgliedern |
| 151 | bis | 300 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 7 Mitgliedern |
| 301 | bis | 500 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 9 Mitgliedern |
| 501 | bis | 700 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 11 Mitgliedern |
| 701 | bis | 1000 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 13 Mitgliedern |
| mehr | als | 1000 | der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus | 15 Mitgliedern |
(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich möglichst aus Vertretern der verschiedenen Beschäftigungsarten und Ausbildungsberufe der im Betrieb tätigen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer zusammensetzen.
(3) Das Geschlecht, das unter den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern in der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis in der Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten sein, wenn diese aus mindestens drei Mitgliedern besteht.
